Preus bungalow
PREUS 2022 BUNGALOWS / MOBIL HOMES | Temporada Baixa Del 16/01 al 31/05 Del 01/09 al 14/12 Min. 2 nits* | Temporada Mitja Del 01/06 al 19/07 Del 21/08 al 31/08 Min. 3 nits* | Setmana Santa 4 Nits | Temporada Alta Del 20/07 al 20/08 Min. 3 nits* |
---|---|---|---|---|
Bungalow TONGA 2/4 Pers. | 65 € | 85 € | 310 € | 95 € |
Bungalow NEMO 4 Pers. | 75 € | 95 € | 340 € | 105 € |
Bungalow SAMOA 6/8 Pers. A partir de 6 Pers. es paga *Extra | 100 € | 120 € | 420 € | 135 € |
MOBIL HOME 4/6 Pers. A partir de 4 Pers. es paga *Extra | 75 € | 95 € | 340 € | 105 € |
MOBIL HOME 6/8 Pers. A partir de 6 Pers. es paga *Extra | 95 € | 115 € | 400 € | 125 € |
DRAC Només dormitori. A Partir de 5 Pers. + 10€/ Pers. Màx. 8 Pers. | 60 € | 60 € | 220 € | 60 € |
BUNGALOW AMB ANIMALS Màxim 6 Pers. | PREU EN FUNCIÓ DEL N.º DE PERSONES | PREU EN FUNCIÓ DEL N.º DE PERSONES | PREU EN FUNCIÓ DEL N.º DE PERSONES | PREU EN FUNCIÓ DEL N.º DE PERSONES |
Taxa turística no inclosa 0,66€./Pers.>16 anys /nit Màx. 7 nits
*Extra
Adult 6€ – Menor 4€
Allotjament per 2 nits en temporada mitja i alta o per 1 nit en temporada baixa:
segons disponibilitat i amb un suplement de 20 Eur.
* Càmping El Llac es reserva el dret a modificar l’estada mínima.