Precios Bungalow
PRECIOS 2023 | Temporada Baja: Resto del año | Temporada Alta: 1/06 al 15/09 Semana Santa Puentes y Festivos |
---|---|---|
Bungalow TONGA 2/4 Pers. | 75 € | 105 € |
Bungalow NEMO 4 Pers. | 85 € | 115 € |
Bungalow SAMOA 6/8 Pers. | 130 € | 160 € |
MOBIL HOME 4/6 Pers. | 90 € | 120 € |
MOBIL HOME 4 Pers. | 100 € | 130 € |
MOBIL HOME 6/8 Pers. | 125 € | 155 € |
DRAC 2/8 Pers. Solo dormitorio 1 habitación. A Partir de 5 Pers. + 10€/ Pers. | 70 € | 70 € |
BUNGALOW CON ANIMALES 2/6 Pers. | 80 € | 110 € |
En caso de variación oficial del IVA, los precios pueden variar.
Tasa turística no incluida 0,66€./Pers.>16 años /noche Máx. 7 noches
Estancia mínima: 4 noches en Semana Santa, 3 noches en agosto, 2 noches el resto del año.
Alojamiento para 2 noches en temporada alta o para 1 noche en temporada baja: según disponibilidad y con un suplemento de 20.-Eur.
* Camping El Llac se reserva el derecho a modificar la estancia mínima.