Prix des bungalows
PRIX 2020 BUNGALOWS / MOBILE HOMES | Basse Saison Du 16/01 jusqu’àu 31/05 Du 01/09 jusqu’àu 14/12 Min. 2 nuits* | Moyenne Saison Du 01/06 jusqu’àu 19/07 Du 21/08 jusqu’àu 31/08 Min. 3 nuits* | Pâques 4 Nuits | Saison Haute Du 20/07 jusqu’àu 20/08 Min. 3 nuits* |
---|---|---|---|---|
Bungalow TONGA 2/4 Pers. | 65 € | 85 € | 310 € | 95 € |
Bungalow NEMO 4 Pers. | 75 € | 95 € | 340 € | 105 € |
Bungalow SAMOA 6/8 Pers. Depuis 6 Pers. payent *Extra | 100 € | 120 € | 420 € | 135 € |
MOBIL HOME 4/6 Pers. Depuis 4 Pers. payent *Extra | 75 € | 95 € | 340 € | 105 € |
MOBIL HOME 6/8 Pers. Depuis 6 Pers. payent *Extra | 95 € | 115 € | 400 € | 125 € |
DRAC Solement chambre Depuis 5 Pers. + 10€/ Pers. Max. 8 Pers. | 60 € | 60 € | 220 € | 60 € |
BUNGALOW AVEC DES ANIMAUX Maxim 6 Pers. | PRIX SELON NOMBRE DE PERSONNES | PRIX SELON NOMBRE DE PERSONNES | PRIX SELON NOMBRE DE PERSONNES | PRIX SELON NOMBRE DE PERSONNES |
Taxe touristique non inclus 0,50€./Pers.>16 années /nuit Max. 7 nuits
*Extra
Adult 6€ – Mineur 4€
Hébergement pour 2 nits en moyenne et haute saison ou par 1 nit en basse saison :
selon disponibilité et payant un supplément de 20Eur.
Càmping El Llac se réserve le droit de modifier le sejour minimum.