Precios Bungalow
PRECIOS 2020 BUNGALOWS / MOBILE HOMES | Temporada Baja Del 16/01 al 31/05 Del 01/09 al 14/12 Min. 2 noches* | Temporada Media Del 01/06 al 19/07 Del 21/08 al 31/08 Min. 3 noches* | Semana Santa 4 Noches | Temporada Alta Del 20/07 al 20/08 Min. 3 noches* |
---|---|---|---|---|
Bungalow TONGA 2/4 Pers. | 65 € | 85 € | 310 € | 95 € |
Bungalow NEMO 4 Pers. | 75 € | 95 € | 340 € | 105 € |
Bungalow SAMOA 6/8 Pers. A partir de 6 Pers. se paga *Extra | 100 € | 120 € | 420 € | 135 € |
MOBIL HOME 4/6 Pers. A partir de 4 Pers. se paga *Extra | 75 € | 95 € | 340 € | 105 € |
MOBIL HOME 6/8 Pers. A partir de 6 Pers. se paga *Extra | 95 € | 115 € | 400 € | 125 € |
DRAC 1 habitación A Partir de 5 Pers. + 10€/ Pers. Màx. 8 Pers. | 60 € | 60 € | 220 € | 60 € |
BUNGALOW CON ANIMALES Màxim 6 Pers. | PRECIO EN FUNCIÓN DEL N.º DE PERSONAS | PRECIO EN FUNCIÓN DEL N.º DE PERSONAS | PRECIO EN FUNCIÓN DEL N.º DE PERSONAS | PRECIO EN FUNCIÓN DEL N.º DE PERSONAS |
En caso de variación oficial del IVA, los precios pueden variar.
Tasa turística no incluida 0,50€./Pers.>16 años /noche Máx. 7 noches
*Extra
Adulto 6€ – Menor 4€
Alotjamiento para 2 noches en temporada media y alta o para 1 noche en temporada baja: según disponibilidad y con un suplemento de 20Eur.
* Camping El Llac se reserva el derecho a modificar la estancia mínima.