Bungalowpreise
PREISE 2020 BUNGALOWS / MOBILE HOMES | Nebensaison Von 16/01 bis 31/05 Von 01/09 bis 14/12 Min. 2 nächte* | Zwischensaison Von 01/06 bis 19/07 Von 21/08 bis 31/08 Min. 3 nächte* | Osterwoche 4 Nächte | Hochsaison Von 20/07 bis 20/08 Min. 3 nächte* |
---|---|---|---|---|
Bungalow TONGA 2/4 Pers. | 65 € | 85 € | 310 € | 95 € |
Bungalow NEMO 4 Pers. | 75 € | 95 € | 340 € | 105 € |
Bungalow SAMOA 6/8 Pers. Ab 6 Pers. zahlt man *Extra | 100 € | 120 € | 420 € | 135 € |
MOBIL HOME 4/6 Pers. Ab 4 Pers. zahlt man *Extra | 75 € | 95 € | 340 € | 105 € |
MOBIL HOME 6/8 Pers. Ab 6 Pers. zahlt man *Extra | 95 € | 115 € | 400 € | 125 € |
DRAC Einzelzimmer Ab 5 Pers. + 10€/ Pers. Max. 8 Pers. | 60 € | 60 € | 220 € | 60 € |
BUNGALOW MIT HAUSTIERE Max. 6 Pers. | PREIS NACH DER ANZAHL DER PERSONEN | PREIS NACH DER ANZAHL DER PERSONEN | PREIS NACH DER ANZAHL DER PERSONEN | PREIS NACH DER ANZAHL DER PERSONEN |
Kurtaxe nicht inbegriffen 0,50€./Pers.>16 Jahre /nacht Màx. 7 nächte
*Extra
Erwachsener 6€ – Kind 4€
Unterkunft für 2 Nächte in der Mittel- und Hochsaison oder für 1 Nacht in der Nebensaison: je nach Verfügbarkeit und mit einem Zuschlag von 20Eur.
* Camping El Llac behält sich das Recht vor, den Mindestaufenthalt zu ändern